北京時(shí)間2007年7月5日20時(shí)8分,中國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用“長(zhǎng)征三號(hào)乙”運(yùn)載火箭,成功將“中星六B”通信衛(wèi)星送入太空。
星箭點(diǎn)火起飛約二十六分鐘后,星箭分離,衛(wèi)星進(jìn)入近地點(diǎn)高度二百零六公里、遠(yuǎn)地點(diǎn)高度五萬(wàn)零三十公里、軌道傾角二十四點(diǎn)三度的地球同步轉(zhuǎn)移軌道。
“中星六B”通信衛(wèi)星由法國(guó)泰雷茲阿來(lái)尼亞宇航公司研制生產(chǎn),有三十八個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器,工作壽命超過(guò)十五年。
中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)公司負(fù)責(zé)“中星六B”衛(wèi)星運(yùn)營(yíng),該衛(wèi)星波束可覆蓋亞洲、太平洋及大洋洲,投入使用后,將為中國(guó)及亞太地區(qū)衛(wèi)星通信廣播市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)、可靠的通信和廣播傳輸服務(wù)。
承擔(dān)本次發(fā)射任務(wù)的“長(zhǎng)征三號(hào)乙”運(yùn)載火箭,由中國(guó)航天科技集團(tuán)公司所屬中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研制。此次發(fā)射是中國(guó)“長(zhǎng)征”系列運(yùn)載火箭的第一百零一次飛行。2
基本信息設(shè)計(jì)制造:法國(guó)泰雷茲阿來(lái)尼亞宇航公司
轉(zhuǎn)發(fā)器:38
衛(wèi)星平臺(tái):SB400C2
穩(wěn)定方式:三軸穩(wěn)定
設(shè)計(jì)壽命:15年
極化方式:正交雙線極化
軌道位置:東經(jīng)115.5度
覆蓋地區(qū)衛(wèi)星覆蓋中國(guó)、蒙古、朝鮮半島、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭。
115.5中星6B節(jié)目表2
| ||||||||
在軌位置 | 設(shè)計(jì)制造 | 衛(wèi)星型號(hào) | 使用者 | 使用年限 | 發(fā)射日 | |||
東經(jīng)115.5度 | 法國(guó)泰雷茲阿萊尼亞宇航公司 | Spacebus-4000 | 中國(guó) | 15年 | 070705 | |||
接收參數(shù) | 頻道名稱 | 狀態(tài) | 加密方式 | VPID | APID | 語(yǔ)言 | 頻道商/地區(qū) | 更新日期 |
3840 H 27500 | 中央電視臺(tái)綜合頻道1 | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 漢語(yǔ) | CCTV | 070731 |
波束:C | 中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道2 | 免費(fèi) | 513 | 660 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070731 | |
中央電視臺(tái)軍事·農(nóng)業(yè)頻道7 | 免費(fèi) | 514 | 670 | 漢語(yǔ) | 070731 | |||
中央電視臺(tái)科學(xué)·教育頻道10 | 免費(fèi) | 515 | 680 | 漢語(yǔ) | 070731 | |||
中央電視臺(tái)戲曲頻道11 | 免費(fèi) | 516 | 690 | 漢語(yǔ) | 070731 | |||
中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道12 | 免費(fèi) | 517 | 700 | 漢語(yǔ) | 070731 | |||
中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道15 | 免費(fèi) | 518 | 710 | 漢語(yǔ) | 070731 | |||
3880 H 27500 | 中央電視臺(tái)綜藝頻道3 | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 漢語(yǔ) | CCTV | 120725 |
波束:C | 中央電視臺(tái)體育頻道5 | 加密 | Videoguard | 513 | 660 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 120725 |
中央電視臺(tái)電影頻道6 | 加密 | Videoguard | 514 | 670 | 漢語(yǔ) | 120725 | ||
中央電視臺(tái)電視劇頻道8 | 加密 | Videoguard | 515 | 680 | 漢語(yǔ) | 120725 | ||
中央電視臺(tái)少兒頻道14 | 免費(fèi) | 516 | 690 | 漢語(yǔ) | 070801 | |||
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道13 | 免費(fèi) | 517 | 700 | 漢語(yǔ) | 090527 | |||
中央電視臺(tái)紀(jì)錄片頻道9 | 加密 | Videoguard | 518 | 710 | 漢語(yǔ) | 101217 | ||
4100 V 27500 | 中央電視臺(tái)綜合頻道1 HD | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 漢語(yǔ) | CCTV | 120918 |
波束:C | 中央電視臺(tái)體育頻道5+ HD | 加密 | Videoguard | 513 | 660 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 130818 |
4116 H 21370 | 中央電視臺(tái)中文國(guó)際頻道(亞洲) | 免費(fèi) | 1160 | 1120 | 漢語(yǔ) | CCTV | 090721 | |
波束:C | 中央電視臺(tái)英語(yǔ)新聞?lì)l道E | 免費(fèi) | 1260 | 1220 | 英語(yǔ) | 中國(guó) | 100426 | |
中央電視臺(tái)法語(yǔ)國(guó)際頻道F | 免費(fèi) | 1360 | 1320 | 法語(yǔ) | 090721 | |||
中央電視臺(tái)西班牙語(yǔ)國(guó)際頻道R | 免費(fèi) | 1460 | 1420 | 西班牙語(yǔ) | 090721 | |||
中央電視臺(tái)俄語(yǔ)國(guó)際頻道O | 免費(fèi) | 1560 | 1520 | 俄語(yǔ) | 090901 | |||
中央電視臺(tái)阿拉伯語(yǔ)國(guó)際頻道A | 免費(fèi) | 1660 | 1620 | 阿拉伯語(yǔ) | 090721 | |||
中央電視臺(tái)紀(jì)錄片頻道(國(guó)際版) | 免費(fèi) | 1760 | 1720 | 英語(yǔ) | 101217 | |||
4000 H 27500 | 中國(guó)教育電視臺(tái)-1 | 免費(fèi) | 41 | 42 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070729 | |
波束:C | ||||||||
3546 H 3700 | 數(shù)據(jù) | |||||||
3710 H 10920 | 福建東南衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 160 | 80 | 漢語(yǔ) | 東南電視臺(tái) | 130606 | |
波束:C | 廈門衛(wèi)視 | 加密 | Mediaguard | 4090 | 4091 | 閩南語(yǔ) | 廈門電視臺(tái) | 130923 |
廈門都市交通廣播 | 免費(fèi) | 37 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 130606 | |||
福建東南都市廣播 | 免費(fèi) | 65 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
福建東南音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 66 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
福建東南廣播 | 免費(fèi) | 81 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
福建東南交通廣播 | 免費(fèi) | 82 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
福建東南經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 130 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
福建東南新聞廣播 | 免費(fèi) | 129 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
廈門音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 258 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
廈門新聞廣播 | 免費(fèi) | 256 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
閩南語(yǔ)廣播 | 免費(fèi) | 259 | 閩南語(yǔ) | 130606 | ||||
廈門旅游廣播 | 免費(fèi) | 261 | 漢語(yǔ) | 130606 | ||||
3730 H 10720 | 鳳凰衛(wèi)視電影臺(tái) | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 漢語(yǔ) | 鳳凰網(wǎng) | 071010 |
波束:C | 鳳凰衛(wèi)視中文臺(tái) | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 漢語(yǔ) | 香港 | 071010 |
鳳凰衛(wèi)視資訊臺(tái) | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 漢語(yǔ) | 071010 | ||
3750 H 10490 | 湖南衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 257 | 258 | 漢語(yǔ) | 湖南電視臺(tái) | 070729 | |
波束:C | 湖南金鷹卡通衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 513 | 514 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070729 | |
湖南新聞廣播 | 免費(fèi) | 1282 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
湖南交通廣播 | 免費(fèi) | 1297 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
湖南經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 1313 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
湖南文藝廣播 | 免費(fèi) | 1329 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
湖南鄉(xiāng)村廣播 | 免費(fèi) | 1345 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
湖南旅游廣播 | 免費(fèi) | 1361 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
湖南音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 1377 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
金鷹955 | 免費(fèi) | 1393 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
3769 H 13400 | 上海東方衛(wèi)視HD | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 524 | 漢語(yǔ) | 東方電視臺(tái) | 090927 |
波束:C | 中國(guó) | |||||||
3796 H 6930 | 貴州衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 38 | 39 | 漢語(yǔ) | 貴州電視臺(tái) | 070729 | |
波束:C | 貴州新聞綜合廣播 | 免費(fèi) | 257 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070808 | ||
貴州經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 258 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
貴州音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 259 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
貴州交通廣播 | 免費(fèi) | 260 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
貴州都市廣播 | 免費(fèi) | 261 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
3807 V 6000 | 重慶衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 1800 | 1801 | 漢語(yǔ) | 重慶電視臺(tái) | 070731 | |
波束:C | 重慶經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 1830 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 120301 | ||
重慶故事廣播 | 免費(fèi) | 1840 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
重慶新聞廣播 | 免費(fèi) | 1810 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
重慶音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 1820 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
重慶交通廣播 | 免費(fèi) | 1825 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
重慶都市廣播 | 免費(fèi) | 1835 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
3808 H 8800 | 上海炫動(dòng)卡通 | 免費(fèi) | 6496 | 6499 | 漢語(yǔ) | 東方傳媒 | 070731 | |
波束:C | 上海東方衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 6480 | 6483 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070731 | |
上海人民廣播 | 免費(fèi) | 6485 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
東方廣播電臺(tái) | 免費(fèi) | 6486 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
第一財(cái)經(jīng)廣播 | 免費(fèi) | 6501 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
3816 H 4420 | 黑龍江衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 1110 | 1211 | 漢語(yǔ) | 黑龍江電視臺(tái) | 101020 | |
3825 V 6780 | 浙江衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 32 | 33 | 漢語(yǔ) | 浙江電視臺(tái) | 070731 | |
波束:C | 浙江之聲 | 免費(fèi) | 34 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070808 | ||
浙江動(dòng)聽96.8 | 免費(fèi) | 35 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
浙江財(cái)富廣播 | 免費(fèi) | 36 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
浙江文藝電臺(tái) | 免費(fèi) | 37 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
私家車107 | 免費(fèi) | 38 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
浙江交通廣播 | 免費(fèi) | 39 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
浙江汽車調(diào)頻 | 免費(fèi) | 42 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
3834 V 5400 | 山東衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 32 | 33 | 漢語(yǔ) | 山東電視臺(tái) | 070731 | |
波束:C | 山東人民廣播 | 免費(fèi) | 257 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070731 | ||
山東經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 258 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
山東生活廣播 | 免費(fèi) | 259 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
山東文藝廣播 | 免費(fèi) | 260 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
山東鄉(xiāng)村廣播 | 免費(fèi) | 261左 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
山東交通音樂(lè)廣播 | 免費(fèi) | 261右 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
山東城市之音 | 免費(fèi) | 262 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
3846 V 5950 | 山西衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 160 | 80 | 漢語(yǔ) | 山西電視臺(tái) | 070729 | |
波束:C | 山西新聞廣播 | 免費(fèi) | 81 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 120301 | ||
3854 V 4420 | 河南衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 160 | 80 | 漢語(yǔ) | 河南電視臺(tái) | 070720 | |
波束:C | 河南經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 81左 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070808 | ||
河南戲曲廣播 | 免費(fèi) | 82右 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
河南旅游廣播 | 免費(fèi) | 82左 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
河南信息廣播 | 免費(fèi) | 84 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
河南農(nóng)村廣播 | 免費(fèi) | 85左 | 漢語(yǔ) | 070808 | ||||
河南新聞廣播 | 免費(fèi) | 85右 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
3861 V 4800 | 寧夏衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 160 | 80 | 漢語(yǔ) | 寧夏電視臺(tái) | 090609 | |
波束:C | 寧夏都市廣播 | 免費(fèi) | 98 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 120301 | ||
寧夏經(jīng)濟(jì)廣播 | 免費(fèi) | 102 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
寧夏新聞廣播 | 免費(fèi) | 88 | 漢語(yǔ) | 090609 | ||||
寧夏交通廣播 | 免費(fèi) | 84 | 漢語(yǔ) | 090609 | ||||
3871 V 9080 | 陜西衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 160 | 80 | 漢語(yǔ) | 陜西電視臺(tái) | 070729 | |
波束:C | 陜西農(nóng)林衛(wèi)視 | 免費(fèi) | 170 | 90 | 漢語(yǔ) | 中國(guó) | 070729 | |
陜西農(nóng)村廣播 | 免費(fèi) | 220 | 漢語(yǔ) | 120301 | ||||
陜西都市廣播 |
分享到:
|